Direkt zum Inhalt
  • Home
  • Produkte
    • Abo
    • Produkte
    • Produktfinder
  • Mehr
    • Blog
    • Podcast
    • Artikel & Studien
    • Team bitopEQUI®
  • Partner & Verleih
  • FAQ
Einloggen
    bitopEQUI
    • Home
    • Produkte
      • Abo
      • Produkte
      • Produktfinder
    • Mehr
      • Blog
      • Podcast
      • Artikel & Studien
      • Team bitopEQUI®
    • Partner & Verleih
    • FAQ
    Einloggen Warenkorb

    Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

    Warenkorb ansehen

    Carlo-Schmid-Allee 5

    44263 Dortmund

    ✆ +4923198774453

    ✉ animalcare@bitop.de

    Rechtliches

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Rückgaberecht
    • Versandbedingungen
    • Nutzungsbedingungen

    Hilfe & Kontakt

    • FAQ
    • Über uns
    • Kontakt
    • Jobs
    • Newsletter
    • Tierärzte und Therapeuten

    Land/Region

    • EUR € | Ägypten
    • EUR € | Äquatorialguinea
    • EUR € | Äthiopien
    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Albanien
    • EUR € | Algerien
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguilla
    • EUR € | Antigua und Barbuda
    • EUR € | Argentinien
    • EUR € | Armenien
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Aserbaidschan
    • EUR € | Australien
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • EUR € | Bangladesch
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Belgien
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • EUR € | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • EUR € | Bolivien
    • EUR € | Bosnien und Herzegowina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasilien
    • EUR € | Britische Jungferninseln
    • EUR € | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • EUR € | Brunei Darussalam
    • EUR € | Bulgarien
    • EUR € | Burkina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Cabo Verde
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • EUR € | Dominica
    • EUR € | Dominikanische Republik
    • EUR € | Dschibuti
    • EUR € | Ecuador
    • EUR € | El Salvador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • EUR € | Färöer
    • EUR € | Falklandinseln
    • EUR € | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • EUR € | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Gabun
    • EUR € | Gambia
    • EUR € | Georgien
    • EUR € | Ghana
    • EUR € | Grenada
    • EUR € | Griechenland
    • EUR € | Grönland
    • EUR € | Guadeloupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guinea
    • EUR € | Guinea-Bissau
    • EUR € | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | Indien
    • EUR € | Indonesien
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Iran
    • EUR € | Irland
    • EUR € | Island
    • EUR € | Israel
    • EUR € | Italien
    • EUR € | Jamaika
    • EUR € | Japan
    • EUR € | Jemen
    • EUR € | Jordanien
    • EUR € | Kaimaninseln
    • EUR € | Kambodscha
    • EUR € | Kamerun
    • EUR € | Kanada
    • EUR € | Karibische Niederlande
    • EUR € | Kasachstan
    • EUR € | Katar
    • EUR € | Kenia
    • EUR € | Kirgisistan
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kolumbien
    • EUR € | Komoren
    • EUR € | Kongo-Brazzaville
    • EUR € | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kroatien
    • EUR € | Kuba
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • EUR € | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libyen
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaskar
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Malaysia
    • EUR € | Malediven
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauretanien
    • EUR € | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mosambik
    • EUR € | Myanmar
    • EUR € | Namibia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Neukaledonien
    • EUR € | Neuseeland
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Niederländische Antillen
    • EUR € | Niederlande
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Nordkorea
    • EUR € | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Pakistan
    • EUR € | Panama
    • EUR € | Papua-Neuguinea
    • EUR € | Paraguay
    • EUR € | Peru
    • EUR € | Philippinen
    • EUR € | Pitcairninseln
    • EUR € | Polen
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Réunion
    • EUR € | Ruanda
    • EUR € | Rumänien
    • EUR € | Russland
    • EUR € | Salomonen
    • EUR € | Sambia
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | São Tomé und Príncipe
    • EUR € | Saudi-Arabien
    • EUR € | Schweden
    • EUR € | Schweiz
    • EUR € | Senegal
    • EUR € | Serbien
    • EUR € | Seychellen
    • EUR € | Sierra Leone
    • EUR € | Simbabwe
    • EUR € | Singapur
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | Spanien
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | St. Helena
    • EUR € | St. Lucia
    • EUR € | St. Pierre und Miquelon
    • EUR € | St. Vincent und die Grenadinen
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Südafrika
    • EUR € | Südkorea
    • EUR € | Südsudan
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Syrien
    • EUR € | Tadschikistan
    • EUR € | Taiwan
    • EUR € | Tansania
    • EUR € | Thailand
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad und Tobago
    • EUR € | Tschad
    • EUR € | Tschechien
    • EUR € | Türkei
    • EUR € | Tunesien
    • EUR € | Turkmenistan
    • EUR € | Turks- und Caicosinseln
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Ukraine
    • EUR € | Ungarn
    • EUR € | Uruguay
    • EUR € | Usbekistan
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • EUR € | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • EUR € | Vereinigte Staaten
    • EUR € | Vereinigtes Königreich
    • EUR € | Vietnam
    • EUR € | Wallis und Futuna
    • EUR € | Westsahara
    • EUR € | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern
    Zahlungsmethoden
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • SOFORT
    • Union Pay
    • Visa
    © 2023, bitopEQUI Powered by Shopify
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
    Cookies
    my logo title

    Cookies

    Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.

    Essenzielle

    Statistik & Marketing

    Alle akzeptieren

    Nur Essentielle Cookies akzeptieren

    Individuelle Cookie Einstellungen

    Speichern & schließen

    Essenzielle

    Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

    Informationen anzeigen

    Statistik & Marketing

    Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.

    Informationen anzeigen
    GDPR legal Cookie
    Datenschutzhinweis Kontakt Impressum
    Purchase options
    Select a purchase option to pre order this product
    Countdown header
    Countdown message


    DAYS
    :
    HRS
    :
    MINS
    :
    SECS